Sacramento Republic
Etats-Unis
Sacramento Republic Derniers résultats
Sacramento Republic Calendrier des rencontres
Saison Statistiques
Marqués Buts
Sacramento Republic marque un but toutes les 75 minutes dans USL Championship
Sacramento Republic marque en moyenne 1.20 buts par match
Sacramento Republic est la première équipe à marquer dans 30% lors de USL Championship
Sacramento Republic ne parvient pas à marquer en 20% dans USL Championship
Encaissés buts
Sacramento Republic encaisse un but toutes les 82 minutes dans USL Championship
Sacramento Republic encaisse en moyenne 1.10 buts par match
Sacramento Republic réalise 30% clean sheets dans USL Championship
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Sacramento Republic a participé dans USL Championship
Sacramento Republic total de buts par match 2.30 chaque match dans USL Championship
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 30% pour Sacramento Republic dans USL Championship
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 90% pour Sacramento Republic dans USL Championship
EDM stats
Sacramento Republic obtient que les deux équipes marquent dans 60% des matchs dans USL Championship
Sacramento Republic enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 10% des matchs dans USL Championship
Sacramento Republic a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 20% des matchs de cette équipe dans USL Championship
Buts par Période de Temps
Sacramento Republic voit le plus de buts dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 60% des buts dans USL Championship
Sacramento Republic voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 50% des buts dans USL Championship
Sacramento Republic voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 40% des buts dans USL Championship
Sacramento Republic voit le plus de buts dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 60% des buts dans USL Championship
Sacramento Republic voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 50% des buts dans USL Championship
Sacramento Republic voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 40% des buts dans USL Championship
Handicap Statistiques
Sacramento Republic enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 100% dans USL Championship
En première mi-temps, Sacramento Republic enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 70% dans USL Championship
En seconde mi-temps, Sacramento Republic affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 100% dans USL Championship
Cartons Jaunes et Rouges
Sacramento Republic gagne par les cartons dans 50% des matchs de USL Championship
Sacramento Republic a en moyenne 3.40 cartons dans les matchs de USL Championship
En première mi-temps, Sacramento Republic gagne par les cartons dans 60% des matchs de USL Championship
En première mi-temps, Sacramento Republic a en moyenne 1.20 cartons dans les matchs de USL Championship
En seconde mi-temps, Sacramento Republic gagne par les cartons dans 30% des matchs de USL Championship
En seconde mi-temps, Sacramento Republic a en moyenne 2.20 cartons dans les matchs de USL Championship
Corner Statistiques
Sacramento Republic gagne par les corners dans 50% des matchs de USL Championship
Sacramento Republic a en moyenne 7.20 corners dans les matchs de USL Championship
En première mi-temps, Sacramento Republic gagne par les corners dans 50% des matchs de USL Championship
Sacramento Republic a en moyenne 3.70 corners dans les matchs de USL Championship
En seconde mi-temps, Sacramento Republic gagne par les corners dans 40% des matchs de USL Championship
Sacramento Republic a en moyenne 3.50 corners dans les matchs de USL Championship
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Sacramento Republic Tableau
| # | Forme United Soccer League | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Forme Western Conference | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs